水処理用RO浄水膜価格
標準 GT 逆浸透膜 100gpd 97% 高除去家庭用 RO 膜シリーズ: テスト圧力: 65psi 膜シート: GT シート 当社は梱包前にすべての製品をテストします。 注1.;
基礎情報
モデル番号。 | 1812-80 |
拒否率 | 97% |
層 | 15 |
輸送パッケージ | 25個/箱 |
仕様 | 340*340*340 |
商標 | GT |
起源 | 上海 |
HSコード | 8421219990 |
生産能力 | 5000/週 |
製品説明
GT Standard 100gpd 逆浸透膜 97% 高阻止率国内RO膜シリーズ:試験圧力:65psi膜シート:GTシート
梱包前にすべての製品をテストします。
モデル | 層 | FLOW-GPD | L/H | スタック拒否 | 試験圧力 | 箱サイズ(mm) | 1箱あたりの数量(個) | TDS (ppm) |
TFC-1812-50 | 11 | 75-80 | 12.5 | 97.0% | 65 psi | 315*307*338 | 25 | <2500 |
TFC-1812-75 | 11 | 75-80 | 12.5 | 97.0% | 65 psi | 315*307*338 | 25 | <2500 |
TFC-1812-80 | 11 | 75-80 | 12.5 | 97.0% | 65 psi | 315*307*338 | 25 | <2500 |
TFC-1812-50 | 13 | 105-110 | 17 | 97.0% | 65 psi | 315*307*338 | 25 | <2500 |
TFC-1812-75 | 13 | 105-110 | 17 | 97.0% | 65 psi | 315*307*338 | 25 | <2500 |
TFC-1812-80 | 13 | 105-110 | 17 | 97.0% | 65 psi | 315*307*338 | 25 | <2500 |
TFC-2012-100 | 13 | 105-110 | 17 | 97.0% | 65 psi | 315*307*338 | 25 | <2500 |
TFC-2012-150 | 15 | 150 | 23 | 97.0% | 65 psi | 315*307*338 | 25 | <2500 |
TFC-2012-200 | 15 | 180 | 28 | 97.0% | 65 psi | 315*307*338 | 25 | <2500 |
1. ユーザーがこの例で指定された動作条件を厳密に遵守しない場合、GT メンブレンは結果として生じるすべての結果を想定しません。 表に示す水収量は平均であり、単一の膜エレメントの最小水収量と公称値との差が公称値の 20% を超えてはなりません。 操作の最初の 1 時間は、ナノ濾過によって生じた水を排出する必要があります。4. 保管および運転中に膜成分に影響を与える可能性のある化学薬品の添加は禁止されています。 このような化学薬品が違法に使用された場合、GT メンブレンはその結果生じるすべての結果を負担するわけではありません。 5. 工場出荷前に膜成分を厳密に検査し、内装にはPP袋、外装には黄色の二重段ボールを使用します。
会社概要
生産室サンプル室
あなたも好きかも
お問い合わせを送信
今すぐ送信