市販のRO膜エレメント
概要 3012-400 1,150 ml/min 排泄率 97% 国産スパイラル巻線エレメント 製品説明 主張されている製品の性能は、30 分間の動作後に収集されたデータに基づいています。;
基礎情報
モデル番号。 | 3012-400 |
フィルター接続 | 1812-75 |
ろ過グラード | ULPフィルター |
活性炭フィルタータイプ | マスタイプ |
GPD | 1150ml/分 |
拒絶 | 97.00% |
試験温度 | 25℃±0.5 |
pHをテストする | 7,5-8,0 |
試験溶液 | 500ppm |
受験不安 | 80 psi (0.55 MPa) |
レクリエーション | 35% |
証明書 | ISO9001、ISO14001 |
輸送パッケージ | カートン/パレット |
仕様 | 50個/箱 |
商標 | 私たちは来る |
起源 | 中国 |
HSコード | 8421999090 |
生産能力 | 月あたり100,000個 |
製品説明
3012-400、1150ml/分、97% 除去、家庭用スパイラル ラッピング エレメント、製品説明: 記載されている製品性能は、30 分間の操作後に収集されたデータに基づいています。 試験条件は次のとおりです: 200 mg/L NaCl 溶液、80 psi (0.55 MPa) の適用圧力、25 °C (77 °F) で 35% 回復。 pH 6.5〜7.0; 各要素の透過流量は +20/-20% 変化する可能性があります。 安定保持率は97.00%です。 すべての要素は真空気密であることがテストされています。 エレメントは乾燥した状態で配送できます。 すべての要素は個別にパッケージ化されています。 梱包と発送機種名 | 葉の種類 | パーミートデュルチフルスレート (GPD) | 加圧力 Psi (Mpa) | 安定した脱塩率 (%) | レクリエーション | 葉の効率セクション。 | 注釈 |
2812-200 | TPK | 600ml/分 | 80 psi (0.55 MPa) | 97.00% | 35.00% | 1.375 | 乾燥要素 |
3012-300 | TPK | 850ml/分 | 80 psi (0.55 MPa) | 97.00% | 35.00% | 1,65 | 乾燥要素 |
3012-400 | TPK | 1150ml/分 | 80 psi (0.55 MPa) | 97.00% | 35.00% | 1.925 | 乾燥エレメント |
3013-300 | TPK | 900ml/分 | 80 psi (0.55 MPa) | 97.00% | 35.00% | 1.575 | 乾燥要素 |
3013-400 | TPK | 1150ml/分 | 80 psi (0.55 MPa) | 97.00% | 35.00% | 1,89 | 乾燥エレメント |
3013-600 | TPK | 1350ml/分 | 80 psi (0.55 MPa) | 97.00% | 35.00% | 2.2 | 乾燥エレメント |
3013-600L | いつもの | 1500ml/分 | 80 psi (0.55 MPa) | 96.00% | 35.00% | 2.2 | 乾燥要素 |
3213-600 | TPK | 1700ml/分 | 80 psi (0.55 MPa) | 97.00% | 35.00% | 2.835 | 乾燥要素 |
3213-800 | いつもの | 2000ml/分 | 80 psi (0.55 MPa) | 96.00% | 35.00% | 2.835 | 乾燥要素 |
一般的な取り扱い手順:
箱に入っている品目は室温 (7 ~ 32°C; 40 ~ 95°F) で乾燥した状態で保管する必要があり、直射日光の当たる場所には保管しないでください。 操作の最初の 1 時間からの透過物は廃棄する必要があります。 安定した脱塩は通常、連続運転の 1 ~ 48 時間以内に達成されます。 最初に湿らせた後は、要素を常に湿った状態に保ちます。 過度の圧力や流量のスパイクを避けてください。 膜要素およびコンポーネントと互換性のある化学薬品のみを使用してください。 このような化学物質を使用すると、要素の限定保証が無効になる場合があります。
あなたも好きかも
お問い合わせを送信
今すぐ送信